Näringsinnehåll – Masters Slobber Mash
| Kategori | Innehåll (per kg) |
|---|---|
| Energivärde | |
| Energi | 0,84 |
| Smältbart råprotein | 76 g |
| Analyserade värden | |
| Råprotein | 10,6 % |
| Råfett | 2,8 % |
| Råfiber | 10,3 % |
| Råaska | 8,2 % |
| Stärkelse | 25,0 % |
| Socker | 5,6 % |
| Lysin | 4,2 g |
| Metionin | 1,6 g |
| Mineraler och spårämnen | |
| Kalcium | 12,0 g |
| Fosfor | 6,0 g |
| Natrium | 4,0 g |
| Kalium | 8,1 g |
| Magnesium | 3,5 g |
| Selen | 625 mcg |
| Zink | 228 mg |
| Järn | 96 mg |
| Mangan | 166 mg |
| Kobalt | 0,6 mg |
| Jod | 1,1 mg |
| Koppar | 69 mg |
| Tillsatta vitaminer | |
| Vitamin A | 18 000 IE |
| Vitamin D3 | 3 000 IE |
| Vitamin E | 400 IE |
| Vitamin K3 | 2,1 mg |
| Vitamin B1 | 27,5 mg |
| Vitamin B2 | 20,6 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 41,0 mg |
| Vitamin B5 | 17,0 mg |
| Vitamin B6 | 10,0 mg |
| Vitamin B9 (Folsyra) | 10,0 mg |
| Vitamin B12 | 206 mcg |
| Kolinklorid | 395 mg |
| Biotin | 600 mcg |



