Näringsinnehåll – Masters Manege
| Kategori | Innehåll (per kg) |
|---|---|
| Garanterat energivärde | |
| Energi | 0,80 |
| Smältbart råprotein | 87 g |
| Analyserade värden* | |
| Råprotein | 11,8 % |
| Råfett | 3,8 % |
| Råfiber | 10,7 % |
| Råaska | 7,7 % |
| Stärkelse | 22,4 % |
| Socker | 7,4 % |
| Lysin | 4,0 g |
| Metionin | 1,8 g |
| Mineraler och spårämnen* | |
| Kalcium | 10,0 g |
| Fosfor | 5,3 g |
| Natrium | 4,8 g |
| Kalium | 9,9 g |
| Magnesium | 3,2 g |
| Selen | 354 mcg |
| Zink | 150 mg |
| Järn | 179 mg |
| Mangan | 139 mg |
| Kobalt | 0,4 mg |
| Jod | 0,7 mg |
| Koppar | 43 mg |
| Tillsatta vitaminer | |
| Vitamin A | 15 000 IE |
| Vitamin D3 | 1 750 IE |
| Vitamin E | 300 IE |
| Vitamin K3 | 1,1 mg |
| Vitamin B1 | 15 mg |
| Vitamin B2 | 11,3 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 23 mg |
| Vitamin B5 | 9 mg |
| Vitamin B6 | 5,6 mg |
| Vitamin B9 (Folsyra) | 6,0 mg |
| Vitamin B12 | 113 mcg |
| Kolinklorid | 216 mg |
| Biotin | 300 mcg |



