Beskrivning
REKOMMENDERAD DAGLIG FODERGIVA:
100 – 125 gram pr. 100kg kroppsvikt till hästar underhåll.
200 – 300 gram pr. 100kg kroppsvikt till hästar i lätt till måttligt arbete.
300 – 400 gram pr. 100kg kroppsvikt till hästar i måttligt till hårt arbete.
Kraftfoder skall alltid ges i kombination med grovfoder av god kvalité, min. 1,75-2 kg pr. 100 kg kroppsvikt.
Sammansättning: Alfalfa, havreskal (fiberdel utan kärna), extruderat linfrö, sojaskal, alfalfastrå, betpellets, rapsmjöl, ärter, gräsmjöl, melass, sojaolja, rostade sojabönor, potatisstärkelse, linfrö, rödbetor, linfrökaka, cikoria.
| Indexgaranti | |
|---|---|
| Smältbaråprotein (%) | 12,00 |
| Råfett (%) | 8,00 |
| Fiber (%) | 19,00 |
| Stärkelse (%) | 7,00 |
| Socker (%) | 6,40 |
| Kalcium (g/kg) | 11, |
| Fosfor (g/kg) | 6,40 |
| Magnesium (g/kg) | 5,20 |
| Lysin (g/kg) | 4,90 |
| Methionin (g/kg) | 1,90 |
| Energi (FE/kg) | 0,82 |
| Vitaminer | |
|---|---|
| Vitamin E (mg/kg) | 890 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 4.700 |
| Vitamin A (IE/kg) | 30.000 |
| Vitamin C (mg/kg) | 100 |
| Biotin (mcg/kg) | 1.200 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 23 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 25 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 16 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,18 |
| Spårämnen | |
|---|---|
| Selen (mg/kg) | 1,20 |
| Zink (mg/kg) | 300 |
| Koppar (mg/kg) | 90 |
| Järn (mg/kg) | 170 |
| Kobolt (mg/kg) | 0,80 |
| Mangan (mg/kg) | 197 |
| Jod (mg/kg) | 1,10 |
| Svavel (mg/kg) | 2,50 |






