Beskrivning
Rekommenderad daglig mängd/utfodring.:
Rekommenderad daglig fodergiva:
100 – 125 gram pr. 100 kg kroppsvikt till hästar i underhåll.
200 – 300 gram pr. 100 kg kroppsvikt till hästar i lätt till måttligt arbete.
300 – 400 gram pr. 100 kg kroppsvikt till hästar i måttligt till hårt arbete
Kraftfoder skall alltid ges i kombination med grovfoder av god kvalité, min. 1,75-2 kg pr. 100 kg kroppsvikt.
Sammansättning:
Lusern, havreskal (fiberdel utan kärna), extruderat linfrö, sojaskal, lusernstrå, betpellets, rapsmjöl, ärter, gräsmjöl, melass, sojaolja, rostade sojabönor, potatisstärkelse, linfrö, rödbeta, linfrökaka, cikoriarot
| Innehåll | ||||
|---|---|---|---|---|
| Råprotein (%) | 12,00 | |||
| Råfett (%) | 8,00 | |||
| Fibrer (%) | 19,00 | |||
| Stärkelse (%) | 7,00 | |||
| Socker (%) | 4,40 | |||
| Calcium (g/kg) | 11,5 | |||
| Fosfor (g/kg) | 6 | |||
| Magnesium (g/kg) | 5,40 | |||
| Lysin (g/kg) | 6,00 | |||
| Metionin (g/kg) | 2,0 | |||
| Energi (MJ/kg) | 11,0 | |||
| Vitaminer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vitamin E (mg/kg) | 890 | |||
| Vitamin D3 (IE/kg) | 4.700 | |||
| Vitamin A (IE/kg) | 30.000 | |||
| Vitamin C (mg/kg) | 100 | |||
| Biotin (mcg/kg) | 1.200 | |||
| Vitamin B1 (mg/kg) | 23 | |||
| Vitamin B2 (mg/kg) | 25 | |||
| Vitamin B6 (mg/kg) | 16 | |||
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,19 | |||
| Mineraler och spårämnen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Selen (mg/kg) | 1,7 | ||||
| Zink (mg/kg) | 346 | ||||
| Koppar (mg/kg) | 95 | ||||
| Järn (mg/kg) | 679 | ||||
| Kobolt (mg/kg) | 1,3 | ||||
| Mangan (mg/kg) | 246 | ||||
| Jod (mg/kg) | 1,3 | ||||
| Svavel (g/kg) | 2,5 | ||||





