Näringsinnehåll – Masters Excellent
| Kategori | Innehåll (per kg) |
|---|---|
| Energivärde | |
| Energi | 0,95 |
| Smältbart råprotein | 85 g |
| Analyserade värden | |
| Råprotein | 10,6 % |
| Råfett | 7,0 % |
| Råfiber | 6,3 % |
| Råaska | 7,8 % |
| Stärkelse | 34,9 % |
| Socker | 4,2 % |
| Lysin | 4,2 g |
| Metionin | 1,8 g |
| Mineraler och spårämnen | |
| Kalcium | 11,5 g |
| Fosfor | 5,3 g |
| Natrium | 5,2 g |
| Kalium | 7,4 g |
| Magnesium | 3,9 g |
| Selen | 460 mcg |
| Zink | 148 mg |
| Järn | 127 mg |
| Mangan | 107 mg |
| Kobalt | 0,5 mg |
| Jod | 0,7 mg |
| Koppar | 41 mg |
| Tillsatta vitaminer | |
| Vitamin A | 20 250 IE |
| Vitamin D3 | 3 375 IE |
| Vitamin E | 400 IE |
| Vitamin K3 | 1,2 mg |
| Vitamin B1 | 16,0 mg |
| Vitamin B2 | 12,0 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 24,0 mg |
| Vitamin B5 | 9,6 mg |
| Vitamin B6 | 6,1 mg |
| Vitamin B9 (Folsyra) | 6,0 mg |
| Vitamin B12 | 120 mcg |
| Biotin | 540 mcg |
| Kolinklorid | 233 mg |



