Garanterat fodervärde
| Näringsämne | |
|---|---|
| Energi | 0,88 |
| Smältbart råprotein | 119 g/kg, 11,9% |
Beräknade halter*
| Näringsämne | Halt |
|---|---|
| Råprotein | 14,9 % |
| Råfett | 4,7 % |
| Råfiber | 6,9 % |
| Råaska | 8,5 % |
| Stärkelse | 26,9 % |
| Socker | 8,4 % |
| Lysin | 7,2 g/kg |
| Metionin | 2,6 g/kg |
* Se följesedel/produktetikett för exakta halter
Mineraler och spårämnen*
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Kalcium | 12 g/kg |
| Fosfor | 6 g/kg |
| Natrium | 4,5 g/kg |
| Kalium | 11,4 g/kg |
| Magnesium | 4,3 g/kg |
| Selen | 529 µg/kg |
| Zink | 212 mg/kg |
| Järn | 151 mg/kg |
| Mangan | 137 mg/kg |
| Kobolt | 0,6 mg/kg |
| Jod | 1,1 mg/kg |
| Koppar | 60 mg/kg |
* Se följesedel/produktetikett för exakta halter
Tillsatta vitaminer
| Vitamin | Halt |
|---|---|
| Vitamin A | 18 000 IE/kg |
| Vitamin D3 | 2 500 IE/kg |
| Vitamin E | 450 IE/kg |
| Vitamin C | 52 mg/kg |
| Vitamin K3 | 2,3 mg/kg |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 25 mg/kg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 20 mg/kg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 40 mg/kg |
| Vitamin B5 (Pantotensyra) | 14 mg/kg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 11 mg/kg |
| Vitamin B9 (Folsyra) | 10 mg/kg |
| Vitamin B12 | 175 µg/kg |
| Kolinklorid | 648 mg/kg |
| Biotin | 450 µg |





