Beskrivning
Fördelar med Breed & Grow:
• Unik balans av vitaminer och mineraler av högsta kvalitet
• Stöder utvecklingen av det ofödda fölet och främjar en sund fölning
• Stimulerar och stöder mjölkproduktionen hos stoet
• Idealisk som fölets första foder
• Lämplig för unghästar från 6 till 36 månader för optimal tillväxt och muskeluppbyggnad
• Innehåller syrareducerande ingredienser som stöder en sund matsmältning
Breed & Grow säkerställer både stoets och fölets hälsa och välbefinnande, samtidigt som det främjar en stark och sund utveckling hos unghästen.
Rekommenderad daglig mängd/utfodring:
Dräktiga ston: 300–400 g per 100 kg kroppsvikt.
Laktande ston: 400–600 g per 100 kg kroppsvikt.
Unghäst avvänjd – 2 år: 200–300 g per 100 kg fullvuxen kroppsvikt.
Unghäst 2–3 år: 300–400 g per 100 kg fullvuxen kroppsvikt.
Energi/MJ per kg: 10,2
Smältbar protein(%): 10,5
Sammansättning:
Vetekli, sojabönor (non -GMO), linfröskal, svart havre, korn, majs, Lusern, fermenterade lusernpellets, rapsolja, puffat korn, spelt, linfrö, sockerbetspulp, majspulp, åkerbönskal, rapskakemjöl, ärtor, cikoria
| Innehåll | ||||
|---|---|---|---|---|
| Råprotein (%) | 14 | |||
| Råfett (%) | 9 | |||
| Fibrer (%) | 14,5 | |||
| Stärkelse (%) | 17 | |||
| Socker (%) | 5 | |||
| Lysin (g/kg) | 9,9 | |||
| Metionin (g/kg) | 2,2 | |||
| Vitaminer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 27000 | |||
| Vitamin D3 (IE/kg) | 4500 | |||
| Vitamin E (mg/kg) | 645 | |||
| Vitamin C (mg/kg) | 70 | |||
| Vitamin B1 (mg/kg) | 25 | |||
| Vitamin B2 (mg/kg) | 22,7 | |||
| Vitamin B3 (mg/kg) | 49 | |||
| Vitamin B6 (mg/kg) | 8,6 | |||
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,12 | |||
| Biotin (mg/kg) | 0,7 | |||
| Mineraler och spårämnen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kalcium (g/kg) | 12,2 | |||
| Fosfor (g/kg) | 6,1 | |||
| Magnesium (g/kg) | 4 | |||
| Kalium (g/kg) | 10,6 | |||
| Natrium (g/kg) | 3,3 | |||
| Klorid (g/kg) | 5,5 | |||
| Svavel (g/kg) | 12 | |||
| Järn (g/kg) | 238 | |||
| Mangan (mg/kg) | 239 | |||
| Zink (g/kg) | 297 | |||
| Koppar (mg/kg) | 110 | |||
| Jod (mg/kg) | 1,4 | |||
| Kobolt (mg/kg) | 1 | |||
| Selen (mg/kg) | 1,2 | |||






